Stock Cash
Monthly | ₹ 7000 | |
Quarterly | ₹ 18000 | |
Half Yearly | ₹ 30000 | |
Yearly | ₹ 53000 |
Stock Future
Monthly | ₹ 8000 | |
Quarterly | ₹ 21000 | |
Half Yearly | ₹ 38000 | |
Yearly | ₹ 70000 |
Stock Option
Monthly | ₹ 7000 | |
Quarterly | ₹ 18000 | |
Half Yearly | ₹ 30000 | |
Yearly | ₹ 53000 |
Premium Stock Cash
Monthly | ₹ 9000 | |
Quarterly | ₹ 25000 | |
Half Yearly | ₹ 45000 | |
Yearly | ₹ 81000 |
Premium Stock Option
Monthly | ₹ 9000 | |
Quarterly | ₹ 25000 | |
Half Yearly | ₹ 45000 | |
Yearly | ₹ 81000 |
Premium Stock Future
Monthly | ₹ 15000 | |
Quarterly | ₹ 30000 | |
Half Yearly | ₹ 55000 | |
Yearly | ₹ 100000 |
Stock Cash Super HNI
Monthly | ₹ 15000 | |
Quarterly | ₹ 39000 | |
Half Yearly | ₹ 71000 | |
Yearly | ₹ 125000 |
Stock Future Super HNI
Monthly | ₹ 25000 | |
Quarterly | ₹ 71000 | |
Half Yearly | ₹ 130000 | |
Yearly | ₹ 250000 |
Stock Option Super HNI
Monthly | Na | |
Quarterly | ₹ 45000 | |
Half Yearly | Na | |
Yearly | Na |
Index Future
Monthly | NA | |
Quarterly | ₹ 12000 | |
Half Yearly | ₹ 21000 | |
Yearly | ₹ 35000 |
Index Option
Monthly | ₹ 15000 | |
Quarterly | ₹ 39000 | |
Half Yearly | 71000 | |
Yearly | ₹ 125000 |